Расчет потребного количества продуктов и сырья весом брутто и нетто для выполнения производственной программы по плану меню.
Таблица №7
| № рецептуры | 115 | |||
| Наименование блюда | Картофель, запеченный со свининой | |||
| Количество порций | 115 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 115п-(кг) | 1п-(г) | 115п-(кг) | |
| Картофель | 200 | 23 | 150 | 17,25 | 
| свинина | 70 | 8,05 | 59 | 6,785 | 
| Лук репчатый | 18 | 2,07 | 15 | 1,725 | 
| шпик | 10,4 | 1,196 | 10 | 1,15 | 
| Мука пшеничная | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 | 
| Натрий двуглекислый | 0,4 | 0,46 | 0,4 | 0,46 | 
| Жир животный | 5 | 0,575 | 5 | 0,575 | 
| Масло сливочное | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 | 
| № рецептуры | 76 | |||
| Наименование блюда | Икра овощная закусочная | |||
| Количество порций | 115 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 115п-(кг) | 1п-(г) | 115п-(кг) | |
| Свекла | 33,8 | 3,887 | 26,5 | 3,0475 | 
| морковь | 33,1 | 3,8065 | 26,5 | 3,0475 | 
| Редька | 38 | 4,37 | 26,5 | 3,0475 | 
| Лук репчатый | 22,6 | 2,599 | 19 | 2,185 | 
| Чеснок | 1,2 | 0,138 | 1 | 0,115 | 
| Масло растительное | 4,5 | 0,5175 | 4,5 | 0,5175 | 
Материалы по теме:
Разработка фирменного блюда
	 «Утверждаю» Директор кафе _. « _» мая 2014г. Технико-технологическая карта № 1 на блюдо «Сырный суп с креветками» 1. Область применения. Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Сырный суп с креветками », вырабатываемое кафе. 2. Перечень сырья. Для приготовления блюда «Сыр ...
	
Вывод
	 При разработке проекта кафе общего типа на 60 мест в городе Благовещенске Амурской области были произведены все необходимые расчеты, которые сведены в расчетно-пояснительной записке. В курсовом проекте представлено меню на 3 дня. Рассчитано количество потребителей и количество блюд, выпускаемых на  ...
	
Безопасность жизнедеятельности на производстве
	 На сегодняшний день современные технологии и новейшее оборудование требует от человека больших знаний, подготовки и определённого опыта работы. Поэтому на предприятиях обязаны обеспечить работникам безопасные условия труда и очень серьёзно относиться к охране труда в целом. Все положения по охране  ...