| № рецептуры | 332 | |||
| Наименование блюда | Рыба, запеченная в соусе с грибами | |||
| Количество порций | 115 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 115п-(кг) | 1п-(г) | 115п-(кг) | |
| Судак | 227 | 26,105 | 116 | 13,34 | 
| Мука пшеничная | 6 | 0,69 | 6 | 0,69 | 
| Кулинарный жир | 11 | 1,265 | 11 | 1,265 | 
| Грибы белые сушенные | 15 | 1,725 | 30 | 1,725 | 
| Сметана | 25 | 2,875 | 25 | 2,875 | 
| Майонез | 25 | 2,875 | 25 | 2,875 | 
| Масло сливочное | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 | 
| № рецептуры | 60 | |||
| Наименование блюда | Венегред овощной с селедью | |||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Картофель | 21,6 | 12,42 | 15,7 | 9,0275 | 
| свекла | 14,3 | 8,2225 | 11,2 | 6,44 | 
| Морковь | 9,5 | 5,4625 | 7,5 | 4,3125 | 
| Огурцы солённые | 14 | 8,05 | 11,2 | 6,44 | 
| Капуста квашенная | 16 | 9,2 | 11,2 | 6,44 | 
| Лук репчатый | 13,5 | 7,7625 | 11,2 | 6,44 | 
| Масло сливочное | 7,5 | 4,3125 | 7,5 | 4,3125 | 
| Селедь | 52 | 29,9 | 25 | 14,375 | 
Материалы по теме:
Разработка схемы автоматизации технологического процесса
	 Схема автоматизации сушилки предусматривает контроль температуры в камере, контроль и регулирование давления пара в трубопроводах, наличие продукта подаваемого в сушильную камеру, программное управление циклом сушки, местное и дистанционное управление электродвигателями. Сушильная башня в верхней ч ...
	
Технологическая карта изделия
	 Наименование: торт « Бисквитный с фруктовой начинкой». Наименование сырья и п./ф. Расход сырья на п./ф. в г. На 10 кг. В натуре На 10 кг. Бисквит № 1 Сироп для пропитки « 56 Желе № 61 Крошка бисквитная жаренная №3 мука пшеничная в/с 889,0 - - 37,0 926,0 Крахмал картофельный 220,0 - - 9,0 229,0 Саха ...
	
Схема обработки рыбы и нерыбного водного
сырья и приготовление полуфабрикатов из них
	 На предприятие поступает рыбное сырье: минтай, морской язык, семга и горбуша. Наименование рыбы П/Ф Блюдо Горбуша С кожей и без костей «Горбуша под овощами», «Рыб в кляре» Минтай С кожей и без костей Котлетная масса «Филе без костей жареного минтая» «Зразы», «Котлеты рыбные» Морской язык С кожей и  ...