| № рецептуры | 129 | |||
| Наименование блюда | Рассольник ленинградский | |||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Картофель | 100 | 57,5 | 75 | 43,125 | 
| Крупа перловая | 5 | 2,875 | 5 | 2,875 | 
| Морковь | 12,5 | 7,1875 | 10 | 5,75 | 
| Лук репчатый | 6 | 3,45 | 5 | 2,875 | 
| Огурцы солённые | 17 | 9,775 | 15 | 8,625 | 
| Маргарин столовый | 5 | 2,875 | 5 | 2,875 | 
| Бульон | 187,5 | 107,8125 | 187,5 | 107,8125 | 
| № рецептуры | 381 | |||
| Наименование блюда | Котлета отбивная | |||
| Количество порций | 575 | |||
| Наименование продуктов | Брутто | Нетто | ||
| 1п-(г) | 575п-(кг) | 1п-(г) | 575п-(кг) | |
| Телятина | 106 | 60,95 | 70 | 40,25 | 
| Яйца | 1/13 шт | 3 | 1,725 | |
| Сухари | 9 | 5,175 | 9 | 5,175 | 
| Масса полуфабриката | - | 80 | 46 | |
| Жир животный | 6 | 3,45 | 6 | 3,45 | 
| Масса жаренных котлет | - | 58 | 33,35 | |
| Гарнир №472 | - | 150 | 86,25 | |
| Масло сливочное или маргарин | 4 | 2,3 | 4 | 2,3 | 
Материалы по теме:
Составление товароведческих характеристик образцов колбасных изделий
	 Польская полукопченая 1. Производитель: Г. Тамбов 2. Состав: говядина, шпиг, соль, специи. 3. Пищевая ценность (г/100 г. продукта) содержится белок – 16,0 г, жир – 38,0 г., углеводы – 1,0 г. 4. Внешний вид и консистенция: поверхность батона чистая, сухая, консистенция упругая. 5. Вкус и запах: прия ...
	
Требования к внедрению системы НАССР
	 Система анализа рисков и критических точек управления; система, которая определяет, оценивает и контролирует риски, которые влияют на безопасность пищевых продуктов в процессе их производства. Система НАССР не является системой отсутствия рисков. Она предназначена для уменьшения рисков, вызванных в ...
	
Расчёт рабочей силы для цеха
	 Расчёт рабочей силы в овощном цехе производится на основании производственной программы цеха и норм выработки для приготовления полуфабрикатов, значащихся в плане-меню и изготовляющихся в цехе. Расчёт производится по формуле: Где nd – количество изготовляемых блюд или перерабатываемого сырья за ден ...