Блюда для Вашего праздника
| Название блюда | Выход | Стоимость | 
| Утка банкетная с яблоками | 1 шт | 367.50 | 
| Кролик с грибами в соусе Гранд-Ламбер | 300/50 | 137.00 | 
| Сочный молочный поросенок | 1 шт | 1202.50 | 
| "Шатер Шамаханской царицы" | 600/300 | 496.00 | 
| Королевская морская форель | 3200/200 | 1314.50 | 
| Щука банкетная | 1кг/300 | 699.00 | 
| Веслонос запеченный | 2 кг | 1073.00 | 
Сладкие угощения на последок
| Название блюда | Выход | Стоимость | 
| Шоколад белый поpистый | 1шт | 15.00 | 
| Шоколад черный поpистый | 1шт | 15.00 | 
| Мороженое на выбор | 100/50 | 16.50 | 
| Мороженое с фруктами | 220 | 36.50 | 
| Яблочный пирог с мороженым | 200 | 28.50 | 
| Струдель с вишнями | 200 | 46.00 | 
| Райское яблочко | 200 | 41.50 | 
| Струдель с яблоками | 200 | 30.00 | 
| Десерт "Банан-сплит" | 250 | 29.50 | 
| Ананас "Малибу" | 160 | 60.50 | 
| Кусочек торта "Наполеoн" | 150 | 46.50 | 
Фрукты
| Название блюда | Выход | Стоимость | 
| Киви | 1шт | 12.00 | 
| Виноград | 100 | 20.00 | 
| Яблокo | 100 | 7.00 | 
| Апельcин | 100 | 0.00 | 
| Банан | 100 | 0.00 | 
| Ананас | 1шт | 150.00 | 
Горячие напитки
| Название блюда | Выход | Стоимость | 
| Глинтвей "Украиночка" | 190 | 25.00 | 
| Чай Newby черный | 200/30 | 12.00 | 
| Чай Newby (пакетированный) | 200/30 | 12.00 | 
| Чай Newby зеленый | 200/30 | 12.00 | 
| Чай Forte (пирамидкой) | 200/10 | 30.00 | 
| Кофе по-мексикански | 50/10/10/1шт | 41.00 | 
| Кофе по-итальянски | 50/30/1шт | 47.00 | 
| Кофе по-шотландски | 50/20/1шт | 43.00 | 
| Кофе Mocafe каппучино | 200/1шт | 30.00 | 
| Кофе "Бейлиз" | 200 | 57.00 | 
| Кофе Mocafe гляссе | 200/1шт | 41.00 | 
| Кофе Mocafe эспрессо | 50/1шт | 18.00 | 
| Кофе LAVAZZA (таблетированный) | 50/1шт | 20.00 | 
Материалы по теме:
Организация рабочего места
	 Рабочим местом называется часть производственной площади, где работник выполняет отдельные операции, используя при этом соответствующее оборудование, посуду, инвентарь, инструменты. Рабочие места на предприятиях общественного питания имеют свои особенности в зависимости от типа предприятия, его мощ ...
	
Характеристика проектируемого предприятия
	 Общественное питание: Совокупность предприятий различных организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции (ГОСТ Р 50647 – 94 « Общественное питание. Термины и определения»). О многообразии предприятий об ...
	
Пищевая ценность сливочного масла
	 Пищевая ценность продуктов обусловлена наличием в них комплекса веществ, определяющих калорийность, биологическую ценность и его вкусовые достоинства. Пищевая ценность коровьего масла характеризуется его доброкачественностью (безвредностью), энергетической ценностью, содержанием питательных и биоло ...