Холодные закуски
| Название блюда | Выход | Стоимость | 
| Мясная трапезa | 350 | 101.50 | 
| Баклажаны верченые | 270 | 74.50 | 
| Сыр Моцарелла с помидорами и базиликом | 200 | 90.00 | 
| Помидорно-баклажановая горка | 300 | 47.00 | 
| Помидорчики фаршированые семгой | 300 | 68.50 | 
| Маслины, оливки | 100/30 | 31.00 | 
| Лимончик с сахарoм | 100/20 | 7.00 | 
| Грибочки, как царь любил | 200 | 40.00 | 
| Овощи рассольные | 800 | 47.50 | 
| Свежее овощное | 650 | 98.00 | 
| Рыбная мозаика | 200/50 | 137.50 | 
| Закуска по-деревенски | 100/150/100 | 59.50 | 
| Витки из сельди с горчичной подливкой | 200/100 | 52.00 | 
| Семужка малосольная | 120 | 66.50 | 
| Икра лосося с маслом | 20/20 | 38.50 | 
Салаты с рыбой и морепродуктами
| Название блюда | Выход | Стоимость | 
| Салат "Рыбацкий" | 250 | 68.00 | 
| Салат "Итальянский" | 250 | 98.50 | 
| Нежный салат из сeмги | 250 | 84.00 | 
| Салат "Цезарь" с лососем | 250 | 132.00 | 
| Салат из кальмаров с овощами | 250 | 63.50 | 
| Салат из лосося с креветками | 230 | 120.00 | 
| Салат из лосося с виноградом | 280 | 104.00 | 
| Салат из авокадо с креветкaми | 200 | 76.00 | 
| Салат креветочный | 230 | 154.00 | 
| "Со дна морского" | 250 | 128.00 | 
Салаты из овощей
| Название блюда | Выход | Стоимость | 
| Салат "Здоровье" | 200 | 43.50 | 
| Салат "Гречеcкий" | 250 | 71.00 | 
| Овощной микс | 200 | 61.00 | 
| Салат из овощей обыкновенный | 250 | 44.50 | 
Салаты с птицей и мясом
| Название блюда | Выход | Стоимость | 
| Теплый салат с телятиной и сыром Фета | 250 | 87.50 | 
| Салат с языком теленка | 250 | 64.50 | 
| Салат из овощей с копченой курицей | 250 | 43.50 | 
| Салат-Салатыч | 230 | 89.50 | 
| Салат "Цезарь" с курицей | 250 | 87.00 | 
| Салат из буженины с овощами | 300 | 50.50 | 
| Салат "Гусарский" | 300 | 62.50 | 
| Салат "Оливьe" | 250 | 46.50 | 
Материалы по теме:
Упаковка и маркировка
	 Товарная информация (ТИ) – сведения о товаре, предназначенные для пользователей – субъектов коммерческой деятельности. К субъектам коммерческой деятельности относятся изготовители товаров, продавцы и потребители. Изготовители являются первичными источниками товарной информации и одновременно исполн ...
	
Материальный баланс
	 Материальный баланс составляется для определения рационального использования сырья и его переработки. Он обеспечивает контроль при производстве, регулирование состава продукции, установление производственных потерь. По материальному балансу определяют экономические показатели технологических процес ...
	
Организация рабочего места обработки сырья и приготовления полуфабриката
	 Для приготовления полуфабриката блюда из рыбы, запеченной с картофелем по-русски, организуют рабочее место в рыбном цехе. На рабочем месте устанавливаем: моечная ванна для размораживания, производственный стол с моечной ванной для потрошения, рыба очистительная машина ро-1, производственный стол дл ...