Коэффициент сохранности после тепловой обработки: для белков – 0,94, для жиров – 0,88, углеводов – 0,91.
| Приём пищи и наименование блюда | Выход, г | Витамины | |||||||||||
| В1 | В2 | В6 | РР,мкг | А,мкг | С | Е | D | В12, мкг | В9,мкг | β-каротин | |||
| Завтрак | |||||||||||||
| Каша гречневая | 250 | 0,65 | 0,25 | 0,35 | 5,25 | 1,5 | - | 0,68 | - | - | 70 | 0,008 | |
| Хлеб Украинский | 100 | 0,17 | 0,08 | 0,5 | - | - | 1,4 | - | - | 40 | - | ||
| Чай с лимоном | 200 | - | - | - | 0,03 | - | 2,2 | - | - | - | - | - | |
| Итого: | 0,82 | 0,33 | 0,85 | 5,28 | 1,5 | 2,2 | 2,08 | - | - | 110 | 0,008 | ||
| Итого с учётом потерь | 0,49 | 0,23 | 0,60 | 3,70 | 1,2 | 0,88 | 2,08 | - | - | 22 | 0,0064 | ||
| Обед | |||||||||||||
| Борщ | 300 | 0,06 | 0,27 | 0,18 | 4,6 | 1200 | 14,7 | 0,3 | 0,06 | 0,24 | 13,5 | - | |
| Хлеб пшеничный формовой | 100 | 0,16 | 0,06 | 0,13 | 3,1 | - | - | 1,3 | - | - | 27 | - | |
| Итого: | 0,22 | 0,33 | 0,31 | 7,7 | 1200 | 14,7 | 1,6 | 0,06 | 0,24 | 40,5 | - | ||
| Итого с учётом потерь | 0,16 | 0,31 | 0,27 | 6,77 | 1200 | 7,35 | 1,6 | 0,048 | 0,192 | 18,9 | - | ||
| Полдник | |||||||||||||
| Компот из вишни | 200 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,3 | 80 | 5 | 0,8 | - | - | 4,2 | - | |
| Булочка сдобная | 100 | 0,11 | 0,08 | - | 2,2 | 19 | - | 4 | - | - | - | 0,005 | |
| Итого: | 0,13 | 0,1 | 0,04 | 2,5 | 99 | 5 | 4,8 | - | - | 4,2 | 0,005 | ||
| Итого с учётом потерь | 0,1 | 0,076 | 0,04 | 1,84 | 95,2 | 2,5 | 4,8 | - | - | 0,84 | 0,004 | ||
| Ужин | |||||||||||||
| Котлеты из говядины | 150 | 0,15 | 0,3 | 0,75 | 13,5 | 60 | - | 1,8 | 0,014 | - | 12 | - | |
| Картофельное пюре | 100 | 0,1 | 0,09 | 0,3 | 1,6 | 50 | 14 | 1,6 | 0,008 | 0,06 | 8,2 | - | |
| Чай чёрный с сахаром | 200 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого: | 0,25 | 0,39 | 1,05 | 15,3 | 110 | 14 | 3,4 | 0,022 | 0,06 | 20,2 | - | ||
| Итого с учётом потерь | 0,17 | 0,282 | 0,735 | 10,73 | 72 | 7 | 3,4 | 0,018 | 0,048 | 4,04 | - | ||
Материалы по теме:
Личная гигиена
	 Это соблюдение человеком гигиенических правил в быту и на производстве. Нарушение этих правил может привести к вспышке пищевых отравлений и распространению инфекционных заболеваний как отдельных лиц, так и большой группы людей. Личная гигиена работников необходима для повышения культуры обслуживани ...
	
Правила первичной обработки рыбы
	 Рыба является хорошей средой для развития микроорганизмов благодаря тому, что содержит большое количество воды. Наибольшее количество микроорганизмов находится в непотрошеной рыбе, наименьшее в тушках рыбы, но это количество возрастает при дальнейшей обработке их и хранении полуфабрикатов. Поэтому  ...
	
Организация работы цеха. Организация труда
	 Горячий цех В горячем цехе завершается технологический процесс приготовления пищи. Именно в этом цехе осуществляется тепловая обработка разнообразных продуктов, доводятся до готовности полуфабрикаты, приготовляются первые, вторые, блины и мучные изделия, подготовляются продукты для холодных блюд, г ...