Ответственный разработчик .
Акт
Отработки рецептуры фирменного изделия
Наименование предприятия кафе
Дата проведения работ «----» июня 2014 г.
Наименование изделия «Сырный суп с креветками ».
| Наименование продуктов и показателей | Масса нетто | Данные отработки на небольших партиях, г | Средние данные, г | Принятая рецептура, г | ||
| Опыт 1 | Опыт 2 | Опыт 3 | ||||
| Очищенные креветки | 100 | 105 | 97 | 100 | 101 | 100 | 
| Плавленый сыр | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Лук репчатый | 40 | 40 | 39 | 40 | 40,1 | 40 | 
| Морковь | 90 | 88 | 91 | 93 | 90.4 | 90 | 
| Картофель | 110 | 120 | 109 | 99 | 109 | 110 | 
| Масло оливковое | 50 | 49 | 50 | 50 | 49,7 | 50 | 
| Зелень петрушки | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,3 | 1 | 
| Масса набора продуктов, г | 473 | 251 | 454 | 461,5 | 461 | |
| Производственные потери, % | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1 | |
| Масса изделия, г | 466 | 249 | 451,7 | 456,8 | 456,4 | |
| В горячем состоянии, г | 291 | 156 | 282 | 285 | 285 | |
| В остывшем состоянии, г | 234 | 131 | 237 | 240 | 240 | |
| Потери при тепл. обработке, % | 37 | 34 | 33 | 33,6 | 34 | |
Расчет пищевой и энергетической ценности блюда «Сырный суп с креветками »
| Наименование сырья | Масса нетто, г | Содержание основных пищевых веществ | |||||
| Белки | Жиры | Углеводы | |||||
| % | Г | % | г | % | г | ||
| Очищенные креветки | 100 | 20,5 | 20,5 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 
| Плавленый сыр | 70 | 20,5 | 14,35 | 23 | 16,1 | 2,5 | 1,75 | 
| Лук репчатый | 40 | 6,5 | 2,6 | 0,5 | 0,2 | 28,7 | 11,48 | 
| Морковь | 90 | 1,7 | 1,53 | 0,2 | 0,18 | 5,3 | 4,77 | 
| Картофель | 110 | 2 | 2,2 | 0,4 | 0,44 | 16,3 | 17,93 | 
| Масло оливковое | 50 | 0 | 0 | 99,8 | 49,9 | 0 | 0 | 
| Зелень петрушки | 1 | 3,7 | 0,03 | 0,04 | 0,004 | 7,6 | 0,076 | 
| ИТОГО: | - | 41,36 | 68,43 | 36,3 | |||
Материалы по теме:
Расчет производственной программы столовой
	 Производственной программой различных типов предприятий является расчетное меню для реализации блюд в зале данного предприятия и снабжения буфетов, магазинов кулинарии и отпуска обедов на дом. Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с указанием выхода готового блюда и количеств ...
	
Обоснование разработки
	 В мясной промышленности по производству колбасных изделий согласно технологии устанавливается фаршемешалка. Фаршемешалка предназначена для перемешивания мясного фарша до требуемой консистенции со всеми компонентами, предусмотренными рецептурой и технологическим процессом изготовления колбасных изде ...
	
Влияние молока на здоровье человека
	 Молоко является богатым источником некоторых витаминов и полезных веществ, и традиционно считалось полезным. Однако исследования (начиная с конца XX века) показали, что влияние коровьего молока на здоровье человека спорно. Считается, что молоко богато кальцием, необходимым для здорового роста косте ...