N (1530 – 1700)= 150*1,5*60/100 = 135
N (1700.-1800)= 150*1,5*60/100 = 135
N (1800 -1900)= 150*0,6*90/100 = 81
N (1900 – 2000)= 150*0,6*100/100 = 90
N (2000 – 2100)= 150*0,6*100/100 = 90
N (2100 – 2200)= 150*0,6*90/100 = 81
N (2200 – 2300)= 150*0,6*80/100 = 72
N(2300 – 2400) =150*0,6*70/100=63
Оборачиваемость места составит: 1902/150=12,68
Материалы по теме: